- 密度 [g/cm3]: 1.23
- 缺口冲击强度: 0.48
- 弯曲模量 [MPa]: 4.83
- 热变形温度 [℃]: 258.0
Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.22 g/cc | 1.22 g/cc | DAM; ASTM D792 | ||
Density | 1.23 g/cc | 0.0444 lb/in³ | DAM; ISO 1183 | ||
Filler Content | 13 % | 13 % | DAM | ||
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0050 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0050 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; DAM; ISO 294-4 | ||
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.010 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.010 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; DAM; ISO 294-4 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength at Break | 75.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 10900 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | ||
120 MPa @Temperature 23.0 °C | 17400 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
Tensile Strength | 117 MPa @Temperature 23.0 °C | 17000 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 | ||
Tensile Stress | 1.45 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 150 °C | 210 psi @Strain 0.100 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | ||
1.80 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 150 °C | 261 psi @Strain 0.100 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
2.20 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 120 °C | 319 psi @Strain 0.100 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
2.30 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 120 °C | 334 psi @Strain 0.100 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
2.40 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 100 °C | 348 psi @Strain 0.100 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
2.50 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 80.0 °C | 363 psi @Strain 0.100 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
2.50 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 100 °C | 363 psi @Strain 0.100 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
2.70 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 80.0 °C | 392 psi @Strain 0.100 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
2.80 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 60.0 °C | 406 psi @Strain 0.100 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
2.80 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 60.0 °C | 406 psi @Strain 0.100 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
3.00 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 23.0 °C | 435 psi @Strain 0.100 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
3.50 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 150 °C | 508 psi @Strain 0.200 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
3.80 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 150 °C | 551 psi @Strain 0.200 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
4.30 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 120 °C | 624 psi @Strain 0.200 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
4.30 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 0.000 °C | 624 psi @Strain 0.100 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
4.60 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 120 °C | 667 psi @Strain 0.200 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
4.80 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 100 °C | 696 psi @Strain 0.200 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
5.00 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 80.0 °C | 725 psi @Strain 0.200 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
5.00 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 100 °C | 725 psi @Strain 0.200 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
5.10 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 150 °C | 740 psi @Strain 0.300 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
5.30 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 80.0 °C | 769 psi @Strain 0.200 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
5.40 MPa @Strain 0.100 %, Temperature -40.0 °C | 783 psi @Strain 0.100 %, Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
5.60 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 23.0 °C | 812 psi @Strain 0.100 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
5.60 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 60.0 °C | 812 psi @Strain 0.200 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
5.60 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 60.0 °C | 812 psi @Strain 0.200 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
5.65 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 150 °C | 819 psi @Strain 0.300 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
5.80 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 0.000 °C | 841 psi @Strain 0.100 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
6.00 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 23.0 °C | 870 psi @Strain 0.200 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
6.20 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 150 °C | 899 psi @Strain 0.400 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
6.40 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 120 °C | 928 psi @Strain 0.300 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
6.60 MPa @Strain 0.100 %, Temperature -40.0 °C | 957 psi @Strain 0.100 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
6.70 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 120 °C | 972 psi @Strain 0.300 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
7.20 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 150 °C | 1040 psi @Strain 0.400 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
7.25 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 100 °C | 1050 psi @Strain 0.300 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
7.40 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 100 °C | 1070 psi @Strain 0.300 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
7.80 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 120 °C | 1130 psi @Strain 0.400 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
7.80 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 80.0 °C | 1130 psi @Strain 0.300 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
8.00 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 80.0 °C | 1160 psi @Strain 0.300 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
8.10 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 150 °C | 1170 psi @Strain 0.500 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
8.30 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 60.0 °C | 1200 psi @Strain 0.300 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
8.60 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 60.0 °C | 1250 psi @Strain 0.300 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
8.70 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 0.000 °C | 1260 psi @Strain 0.200 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
8.90 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 120 °C | 1290 psi @Strain 0.400 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
9.20 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 23.0 °C | 1330 psi @Strain 0.300 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
9.35 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 150 °C | 1360 psi @Strain 0.500 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
9.50 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 100 °C | 1380 psi @Strain 0.400 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
9.60 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 150 °C | 1390 psi @Strain 0.600 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
9.80 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 100 °C | 1420 psi @Strain 0.400 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
10.1 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 80.0 °C | 1460 psi @Strain 0.400 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
10.2 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 80.0 °C | 1480 psi @Strain 0.400 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
10.3 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 120 °C | 1490 psi @Strain 0.500 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
10.6 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 60.0 °C | 1540 psi @Strain 0.400 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
10.8 MPa @Strain 0.200 %, Temperature -40.0 °C | 1570 psi @Strain 0.200 %, Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
10.9 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 60.0 °C | 1580 psi @Strain 0.400 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
11.0 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 120 °C | 1600 psi @Strain 0.500 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
11.1 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 150 °C | 1610 psi @Strain 0.700 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
11.1 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 150 °C | 1610 psi @Strain 0.600 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
11.4 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 23.0 °C | 1650 psi @Strain 0.200 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
11.45 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 100 °C | 1661 psi @Strain 0.500 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
11.65 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 0.000 °C | 1690 psi @Strain 0.200 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
11.9 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 80.0 °C | 1730 psi @Strain 0.500 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
11.9 MPa @Strain 0.200 %, Temperature -40.0 °C | 1730 psi @Strain 0.200 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
12.1 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 23.0 °C | 1750 psi @Strain 0.400 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
12.2 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 100 °C | 1770 psi @Strain 0.500 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
12.4 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 150 °C | 1800 psi @Strain 0.800 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
12.7 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 120 °C | 1840 psi @Strain 0.600 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
12.75 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 150 °C | 1849 psi @Strain 0.700 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
12.9 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 120 °C | 1870 psi @Strain 0.600 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
13.0 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 80.0 °C | 1890 psi @Strain 0.500 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
13.25 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 100 °C | 1922 psi @Strain 0.600 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
13.6 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 150 °C | 1970 psi @Strain 0.900 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
13.6 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 0.000 °C | 1970 psi @Strain 0.300 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
13.8 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 80.0 °C | 2000 psi @Strain 0.600 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
13.8 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 60.0 °C | 2000 psi @Strain 0.500 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
14.3 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 60.0 °C | 2070 psi @Strain 0.500 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
14.3 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 150 °C | 2070 psi @Strain 0.800 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
14.5 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 120 °C | 2100 psi @Strain 0.700 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
14.5 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 100 °C | 2100 psi @Strain 0.600 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
14.7 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 120 °C | 2130 psi @Strain 0.700 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
14.9 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 150 °C | 2160 psi @Strain 1.00 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
15.15 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 100 °C | 2197 psi @Strain 0.700 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
15.3 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 80.0 °C | 2220 psi @Strain 0.600 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
15.4 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 23.0 °C | 2230 psi @Strain 0.500 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
15.8 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 80.0 °C | 2290 psi @Strain 0.700 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
15.9 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 150 °C | 2310 psi @Strain 0.900 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
16.0 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 120 °C | 2320 psi @Strain 0.800 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
16.0 MPa @Strain 0.300 %, Temperature -40.0 °C | 2320 psi @Strain 0.300 %, Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
16.2 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 150 °C | 2350 psi @Strain 1.10 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
16.4 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 120 °C | 2380 psi @Strain 0.800 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
16.4 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 60.0 °C | 2380 psi @Strain 0.600 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
16.5 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 100 °C | 2390 psi @Strain 0.700 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
17.05 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 100 °C | 2473 psi @Strain 0.800 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
17.1 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 23.0 °C | 2480 psi @Strain 0.300 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
17.3 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 60.0 °C | 2510 psi @Strain 0.600 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
17.3 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 150 °C | 2510 psi @Strain 1.20 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
17.4 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 0.000 °C | 2520 psi @Strain 0.300 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
17.45 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 150 °C | 2531 psi @Strain 1.00 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
17.7 MPa @Strain 0.300 %, Temperature -40.0 °C | 2570 psi @Strain 0.300 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
17.7 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 120 °C | 2570 psi @Strain 0.900 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
17.7 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 80.0 °C | 2570 psi @Strain 0.700 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
17.7 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 80.0 °C | 2570 psi @Strain 0.800 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
18.0 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 23.0 °C | 2610 psi @Strain 0.600 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
18.3 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 0.000 °C | 2650 psi @Strain 0.400 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
18.4 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 60.0 °C | 2670 psi @Strain 0.700 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
18.5 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 100 °C | 2680 psi @Strain 0.800 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
18.5 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 150 °C | 2680 psi @Strain 1.30 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
18.7 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 100 °C | 2710 psi @Strain 0.900 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
18.8 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 120 °C | 2730 psi @Strain 0.900 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
18.95 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 150 °C | 2748 psi @Strain 1.10 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
19.3 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 120 °C | 2800 psi @Strain 1.00 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
19.6 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 150 °C | 2840 psi @Strain 1.40 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
19.7 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 80.0 °C | 2860 psi @Strain 0.900 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
19.9 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 80.0 °C | 2890 psi @Strain 0.800 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
20.1 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 60.0 °C | 2920 psi @Strain 0.700 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
20.45 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 100 °C | 2966 psi @Strain 1.00 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
20.5 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 150 °C | 2970 psi @Strain 1.20 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
20.5 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 120 °C | 2970 psi @Strain 1.00 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
20.5 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 100 °C | 2970 psi @Strain 0.900 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
20.6 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 23.0 °C | 2990 psi @Strain 0.700 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
20.7 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 60.0 °C | 3000 psi @Strain 0.800 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
20.7 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 150 °C | 3000 psi @Strain 1.50 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
20.8 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 120 °C | 3020 psi @Strain 1.10 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
21.1 MPa @Strain 0.400 %, Temperature -40.0 °C | 3060 psi @Strain 0.400 %, Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
21.6 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 80.0 °C | 3130 psi @Strain 0.900 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
21.6 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 80.0 °C | 3130 psi @Strain 1.00 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
21.7 MPa @Strain 1.60 %, Temperature 150 °C | 3150 psi @Strain 1.60 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
21.9 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 150 °C | 3180 psi @Strain 1.30 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
22.0 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 100 °C | 3190 psi @Strain 1.10 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
22.1 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 120 °C | 3210 psi @Strain 1.20 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
22.4 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 23.0 °C | 3250 psi @Strain 0.400 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
22.5 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 100 °C | 3260 psi @Strain 1.00 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
22.6 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 0.000 °C | 3280 psi @Strain 0.500 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
22.7 MPa @Strain 1.70 %, Temperature 150 °C | 3290 psi @Strain 1.70 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
22.8 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 60.0 °C | 3310 psi @Strain 0.800 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
22.9 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 60.0 °C | 3320 psi @Strain 0.900 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
22.9 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 120 °C | 3320 psi @Strain 1.10 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
22.95 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 0.000 °C | 3329 psi @Strain 0.400 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
23.2 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 150 °C | 3360 psi @Strain 1.40 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
23.2 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 80.0 °C | 3360 psi @Strain 1.10 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
23.5 MPa @Strain 0.400 %, Temperature -40.0 °C | 3410 psi @Strain 0.400 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
23.6 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 120 °C | 3420 psi @Strain 1.30 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
23.6 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 100 °C | 3420 psi @Strain 1.20 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
23.6 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 80.0 °C | 3420 psi @Strain 1.00 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
23.6 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 23.0 °C | 3420 psi @Strain 0.800 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
23.8 MPa @Strain 1.80 %, Temperature 150 °C | 3450 psi @Strain 1.80 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
23.9 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 120 °C | 3470 psi @Strain 1.20 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
24.5 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 100 °C | 3550 psi @Strain 1.10 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
24.5 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 150 °C | 3550 psi @Strain 1.50 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
24.7 MPa @Strain 1.90 %, Temperature 150 °C | 3580 psi @Strain 1.90 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
24.8 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 60.0 °C | 3600 psi @Strain 1.00 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
25.1 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 80.0 °C | 3640 psi @Strain 1.20 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
25.2 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 100 °C | 3650 psi @Strain 1.30 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
25.2 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 120 °C | 3650 psi @Strain 1.40 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
25.3 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 60.0 °C | 3670 psi @Strain 0.900 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
25.4 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 120 °C | 3680 psi @Strain 1.30 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
25.6 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 80.0 °C | 3710 psi @Strain 1.10 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
25.7 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 150 °C | 3730 psi @Strain 2.00 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
25.75 MPa @Strain 1.60 %, Temperature 150 °C | 3735 psi @Strain 1.60 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
26.1 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 100 °C | 3790 psi @Strain 1.20 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
26.1 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 23.0 °C | 3790 psi @Strain 0.900 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
26.2 MPa @Strain 0.500 %, Temperature -40.0 °C | 3800 psi @Strain 0.500 %, Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
26.5 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 0.000 °C | 3840 psi @Strain 0.600 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
26.5 MPa @Strain 2.10 %, Temperature 150 °C | 3840 psi @Strain 2.10 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
26.7 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 120 °C | 3870 psi @Strain 1.50 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
26.7 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 60.0 °C | 3870 psi @Strain 1.10 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
26.7 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 100 °C | 3870 psi @Strain 1.40 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
26.8 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 80.0 °C | 3890 psi @Strain 1.30 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
27.0 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 120 °C | 3920 psi @Strain 1.40 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
27.05 MPa @Strain 1.70 %, Temperature 150 °C | 3923 psi @Strain 1.70 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
27.4 MPa @Strain 2.20 %, Temperature 150 °C | 3970 psi @Strain 2.20 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
27.5 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 80.0 °C | 3990 psi @Strain 1.20 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
27.7 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 100 °C | 4020 psi @Strain 1.30 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
27.8 MPa @Strain 1.60 %, Temperature 120 °C | 4030 psi @Strain 1.60 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
