Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Density | 1.65 g/cc | 0.0596 lb/in³ | ASTM D792 |
1.65 g/cc | 0.0596 lb/in³ | ISO 1183 | |
Moisture Absorption | 0.160 % | 0.160 % | 50% RH, 24 hrs; ASTM D570 |
0.290 % | 0.290 % | 23°C / 50% RH; ISO 62 | |
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.014 cm/cm @Time 86400 sec |
0.014 in/in @Time 24.0 hour |
ASTM D955 |
0.015 cm/cm @Time 86400 sec |
0.015 in/in @Time 24.0 hour |
ISO 294 | |
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0129 cm/cm @Time 86400 sec |
0.0129 in/in @Time 24.0 hour |
ISO 294 |
0.016 cm/cm @Time 86400 sec |
0.016 in/in @Time 24.0 hour |
ASTM D955 | |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Tensile Strength at Break | 46.0 MPa | 6670 psi | ISO 527 |
56.0 MPa | 8120 psi | ASTM D638 | |
Tensile Strength, Yield | 49.0 MPa | 7110 psi | ISO 527 |
56.0 MPa | 8120 psi | ASTM D638 | |
Elongation at Break | 2.6 % | 2.6 % | ASTM D638 |
4.0 % | 4.0 % | ISO 527 | |
Elongation at Yield | 2.3 % | 2.3 % | ISO 527 |
3.6 % | 3.6 % | ASTM D638 | |
Tensile Modulus | 5.80 GPa | 841 ksi | 1 mm/min; ISO 527 |
6.13 GPa | 889 ksi | 50 mm/min; ASTM D638 | |
Flexural Strength | 92.0 MPa | 13300 psi | ASTM D790 |
92.0 MPa | 13300 psi | ISO 178 | |
Flexural Modulus | 5.30 GPa | 769 ksi | ASTM D790 |
6.30 GPa | 914 ksi | ISO 178 | |
Izod Impact, Notched | 0.320 J/cm | 0.599 ft-lb/in | ASTM D256 |
Izod Impact, Unnotched | 2.08 J/cm | 3.90 ft-lb/in | ASTM D4812 |
Izod Impact, Notched (ISO) | 3.00 kJ/m² | 1.43 ft-lb/in² | 80*10*4; ISO 180/1A |
Izod Impact, Unnotched (ISO) | 17.0 kJ/m² | 8.09 ft-lb/in² | 80*10*4; ISO 180/1U |
Dart Drop, Total Energy | 9.00 J | 6.64 ft-lb | Instrumented Impact Energy @ peak; ASTM D3763 |
Impact Test | 2.00 J | 1.48 ft-lb | Multiaxial Impact; ISO 6603 |
Coefficient of Friction, Dynamic | 0.50 | 0.50 | ASTM D3702 Modified |
Coefficient of Friction, Static | 0.43 | 0.43 | ASTM D3702 Modified |
K (wear) Factor | 1850 x 10-8 mm³/N-M | 920 x 10-10 in³-min/ft-lb-hr | Washer; ASTM D3702 Modified |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 161 °C @Thickness 3.20 mm |
322 °F @Thickness 0.126 in |
unannealed; ASTM D648 |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 147 °C | 297 °F | Flatw 80*10*4 sp=64mm; ISO 75/Af |
132 °C @Thickness 3.20 mm |
270 °F @Thickness 0.126 in |
unannealed; ASTM D648 |
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636 021 51131842
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com
POM KZL16 图: