Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.53 g/cc | 1.53 g/cc | ASTM D792 | ||
Density | 1.53 g/cc | 0.0553 lb/in³ | ISO 1183 | ||
Water Absorption | 0.0700 % @Temperature 22.8 °C |
0.0700 % @Temperature 73.0 °F |
24hr immersion; ASTM D570 | ||
Moisture Absorption | 0.200 % | 0.200 % | 23°C/50%RH; ISO 62 | ||
Viscosity Test | 74.0 cm³/g | 74.0 cm³/g | ISO 307, 1157, 1628 | ||
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.00300 - 0.00500 cm/cm | 0.00300 - 0.00500 in/in | ASTM D955 | ||
0.00300 - 0.00700 cm/cm | 0.00300 - 0.00700 in/in | ISO 294-4 | |||
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.00700 - 0.0110 cm/cm | 0.00700 - 0.0110 in/in | ISO 294-4 | ||
Melt Flow | 16.0 g/10 min | 16.0 g/10 min | ASTM D1238 | ||
17.0 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 250 °C |
17.0 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 482 °F |
[cm3/10min]; ISO 1133 | |||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Hardness, Rockwell M | 90.0 | 90.0 | ISO 2039-2 | ||
Tensile Strength at Break | 130 MPa | 18900 psi | 5mm/min; ISO 527-2/1A | ||
134 MPa | 19500 psi | ASTM D638 | |||
61.4 MPa @Temperature 121 °C |
8900 psi @Temperature 250 °F |
ASTM D638 | |||
77.57 MPa @Temperature 80.0 °C |
11250 psi @Temperature 176 °F |
ASTM D638 | |||
159 MPa @Temperature 0.000 °C |
23000 psi @Temperature 32.0 °F |
ASTM D638 | |||
190 MPa @Temperature -40.0 °C |
27500 psi @Temperature -40.0 °F |
ASTM D638 | |||
Elongation at Break | 2.00 % | 2.00 % | ASTM D638 | ||
2.50 % | 2.50 % | 5mm/min; ISO 527-2/1A | |||
1.90 % @Temperature 0.000 °C |
1.90 % @Temperature 32.0 °F |
ASTM D638 | |||
1.90 % @Temperature 4.44 °C |
1.90 % @Temperature 40.0 °F |
ASTM D638 | |||
3.90 % @Temperature 80.0 °C |
3.90 % @Temperature 176 °F |
ASTM D638 | |||
4.30 % @Temperature 121 °C |
4.30 % @Temperature 250 °F |
ASTM D638 | |||
Tensile Modulus | 9.20 GPa | 1330 ksi | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
9.65 GPa | 1400 ksi | ASTM D638 | |||
3.76 GPa @Temperature 121 °C |
545 ksi @Temperature 250 °F |
ASTM D638 | |||
4.83 GPa @Temperature 80.0 °C |
700 ksi @Temperature 176 °F |
ASTM D638 | |||
10.5 GPa @Temperature 0.000 °C |
1520 ksi @Temperature 32.0 °F |
ASTM D638 | |||
11.0 GPa @Temperature -40.0 °C |
1600 ksi @Temperature -40.0 °F |
ASTM D638 | |||
Flexural Strength | 193 MPa | 28000 psi | ASTM D790 | ||
210 MPa | 30500 psi | ISO 178 | |||
Flexural Modulus | 8.27 GPa | 1200 ksi | ASTM D790 | ||
9.70 GPa | 1410 ksi | ISO 178 | |||
Izod Impact, Notched | 0.908 J/cm | 1.70 ft-lb/in | ASTM D256 | ||
Izod Impact, Notched (ISO) | 7.50 kJ/m² | 3.57 ft-lb/in² | ISO 180/1A | ||
Charpy Impact Unnotched | 4.60 J/cm² | 21.9 ft-lb/in² | ISO 179/1eU | ||
4.50 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
21.4 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eU | |||
Charpy Impact, Notched | 0.850 J/cm² | 4.04 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | ||
0.850 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
4.04 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eA | |||
Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
Volume Resistivity | >= 1.00e+15 ohm-cm | >= 1.00e+15 ohm-cm | IEC 60093 | ||
1.00e+15 ohm-cm | 1.00e+15 ohm-cm | ASTM D257 | |||
Surface Resistance | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | IEC 60093 | ||
Dielectric Constant | 3.70 @Frequency 1.00e+6 Hz |
3.70 @Frequency 1.00e+6 Hz |
ASTM D150 | ||
4.10 @Frequency 1.00e+6 Hz |
4.10 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | |||
4.50 @Frequency 100 Hz |
4.50 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | |||
Dielectric Strength | 22.0 kV/mm | 560 kV/in | short term; ASTM D149 | ||
31.0 kV/mm | 787 kV/in | IEC 60243-1 | |||
Dissipation Factor | 0.00200 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.00200 @Frequency 1.00e+6 Hz |
ASTM D150 | ||
0.00220 @Frequency 100 Hz |
0.00220 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | |||
0.0160 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.0160 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | |||
Comparative Tracking Index | 425 V | 425 V | IEC 60112 | ||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
CTE, linear, Parallel to Flow | 25.0 µm/m-°C | 13.9 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
CTE, linear, Transverse to Flow | 100 µm/m-°C | 55.6 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
Melting Point | 225 °C | 437 °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-2,-3 | ||
225 °C | 437 °F | ASTM D3418 | |||
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 225 °C | 437 °F | ISO 75-1, -2 | ||
228 °C | 442 °F | ASTM D648 | |||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 205 °C | 401 °F | ISO 75-1, -2 | ||
206 °C | 403 °F | ASTM D648 | |||
Deflection Temperature at 8.0 MPa | 150 °C | 302 °F | ISO 75-1, -2 | ||
Vicat Softening Point | 220 °C | 428 °F | ISO 306 | ||
Glass Transition Temp, Tg | 60.0 °C | 140 °F | ISO 11357-1,-2,-3 | ||
Flammability, UL94 | HB @Thickness 0.710 mm |
HB @Thickness 0.0280 in |
|||
Oxygen Index | 20.0 % | 20.0 % | ISO 4589 | ||
Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
Processing Temperature | 65.0 - 93.0 °C | 149 - 199 °F | cavity | ||
250 - 260 °C | 482 - 500 °F | hot runner | |||
Feed Temperature | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |||
Middle Barrel Temperature | 20.0 - 50.0 °C | 68.0 - 122 °F | |||
Zone 1 | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |||
Zone 2 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |||
Zone 3 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |||
Zone 4 | 240 - 260 °C | 464 - 500 °F | |||
Die Temperature | 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | |||
Melt Temperature | 235 - 260 °C | 455 - 500 °F | |||
260 °C | 500 °F | ISO 294 | |||
Mold Temperature | 82.0 °C | 180 °F | ISO 294 | ||
Injection Velocity | 300 mm/sec | 11.8 in/sec | ISO 294 | ||
Drying Temperature | 120 - 130 °C | 248 - 266 °F | |||
Dry Time | 4.00 hour | 4.00 hour | |||
Moisture Content | <= 0.0200 % | <= 0.0200 % | |||
Hold Pressure | 48.0 MPa | 6960 psi | ISO 294 | ||
De |
|||||
Injection molding | Yes | ||||
Injection speed | medium-fast | ||||
Processing conditions acc. ISO | 7792-2 |
上海松翰塑化科技有限公司!本公司承诺,假一赔百!所有产品都是原厂家,原包装一线独家营销!
我司所销售所有产品均为原厂原包,均可提供相关资料报告(如:物性表,MSDS报告,UL报告,COA报告,SGS报告,FDA等)!
欢迎新老客户来电或QQ咨询:
联系人:李先生
联系电话;13636696005
联系QQ;1020580970
联系邮箱;1020580970@qq.com